| Hapur (Open) | |||||||||||
| MUSTSEED | Jul 09 | 510.75 | 0.25 | 510.75 | 511 | 510.50 | 511.00 | 511.60 | 510.25 | 0 | Jun 30 12:25 |
| NBOT (Open) | |||||||||||
| SOYOIL | Jun 09 | 0.00 | -476.30 | 0.00 | 0.00 | 476.30 | 485.50 | 488.00 | 0.00 | 0 | Jun 30 12:25 |
| SOYOIL | Jul 09 | 480.9 | 0.5 | 480.8 | 481 | 480.40 | 481.00 | 482.00 | 480.00 | 0 | Jun 30 12:25 |
| Sirsa (Open) | |||||||||||
| MUSTSEED | Jul 09 | 496.90 | 0.40 | 496.80 | 497.00 | 496.50 | 498.50 | 498.50 | 496.90 | 0 | Jun 30 12:25 |
No comments:
Post a Comment