Monday, June 29, 2009

satta bhav

CommodityContractLastChgBidAskPCPOpenHighLowVolumeTime
CBOT (Closed)
SOYABEANJul 091,201.005.000.000.001,196.001,205.401,289.401,150.400Jun 27 00:11
SOYABEANAug 091,128.001.000.000.001,127.001,137.001,222.401,089.000Jun 27 00:11
SOYABEANSep 091,046.00-6.000.000.001,052.001,058.001,193.001,023.000Jun 27 00:11
SOYMEALJul 09405.007.700.000.00397.30403.50433.40141.000Jun 27 00:11
SOYMEALAug 09371.004.200.000.00366.80372.00395.00351.000Jun 27 00:11
SOYMEALSep 09338.000.700.000.00337.30339.50368.00325.000Jun 27 00:11
SOYOILJul 0936.08-0.460.000.0036.5436.8039.7835.700Jun 27 00:11
SOYOILAug 0936.24-0.460.000.0036.7036.9040.0035.940Jun 27 00:11
SOYOILSep 0936.39-0.480.000.0036.8737.0540.3536.150Jun 27 00:11
SOYOILOct 0936.54-0.480.000.0037.0237.0241.0036.220Jun 27 00:11
Hapur (Open)
MUSTSEEDJul 09511.00-1.30510.75511.00512.30511.50511.50510.750Jun 29 10:33
KLCE (Open)
CPOJul 092,292.00-53.002,288.002,298.002,345.002,292.002,868.002,180.008Jun 29 10:01
CPOAug 092,275.00-50.002,270.002,285.002,325.002,277.002,747.002,156.00485Jun 29 10:01
CPOSep 092,272.00-47.002,272.002,273.002,319.002,271.002,789.001,658.003,609Jun 29 10:01
CPOOct 092,270.00-45.002,264.002,274.002,315.002,271.002,648.002,156.00535Jun 29 10:01
CPONov 092,275.00-38.002,265.002,320.002,313.002,384.002,384.001,472.002Jun 29 10:01
NBOT (Open)
SOYOILJun 090.00-476.300.000.00476.30485.50488.000.000Jun 29 10:33
SOYOILJul 09478.90-1.70478.80479.00480.60479.00479.00478.600Jun 29 10:33
Sirsa (Open)
MUSTSEEDJul 09497.30-1.45497.20497.40498.75497.50497.50497.300Jun 29 10:33

No comments:

Post a Comment