Wednesday, June 24, 2009

satta bhav


CommodityContractLastChgBidAskPCPOpenHighLowVolumeTime
CBOT (Closed)
SOYABEANJul 091,179.0027.600.000.001,151.401,159.001,289.401,150.400Jun 24 00:16
SOYABEANAug 091,114.0024.000.000.001,090.001,096.401,222.401,089.000Jun 24 00:16
SOYABEANSep 091,048.0025.000.000.001,023.001,023.001,193.001,023.000Jun 24 00:16
SOYMEALJul 09388.5011.500.000.00377.00379.30433.40141.000Jun 24 00:16
SOYMEALAug 09361.609.300.000.00352.30354.50395.00351.000Jun 24 00:16
SOYMEALSep 09334.607.600.000.00327.00329.50368.00325.000Jun 24 00:16
SOYOILJul 0936.931.000.000.0035.9336.3539.7835.700Jun 24 00:16
SOYOILAug 0937.081.010.000.0036.0736.4340.0035.940Jun 24 00:16
SOYOILSep 0937.251.020.000.0036.2336.5540.3536.150Jun 24 00:16
SOYOILOct 0937.401.030.000.0036.3736.7341.0036.220Jun 24 00:16
Hapur (Open)
MUSTSEEDJul 09504.51.25504.25504.5503.25503.25504.55030Jun 24 10:13
KLCE (Open)
CPOJul 092,271.00-44.002,270.0023002,315.002,180.002,868.002,180.007Jun 24 10:02
CPOAug 092,252.00-46.002,252.0022602,298.002,268.002,747.002,156.00318Jun 24 10:02
CPOSep 092257-29225722582,286.002,270.002,789.001,658.003293Jun 24 10:02
CPOOct 092,252.00-43.00221522552,295.002,249.002,648.002,156.00517Jun 24 10:02
CPONov 092,293.00137.00223122782,156.002,384.002,384.001,472.00498Jun 24 10:02
NBOT (Open)
SOYOILJun 090.00-475.500.000.00475.50474.20476.500.000Jun 24 10:10
SOYOILJul 09473-0.8472.8473473.8472.5474.50468.100Jun 24 10:10
Sirsa (Closed)
MUSTSEEDJul 09489.40-0.10489.30489.50489.50489.25489.40488.500Jun 24 10:13


No comments:

Post a Comment