Thursday, July 2, 2009

KLCE (Open)
CPOJul 092,220.00-59.00221822252,279.002,300.002,868.002,180.0064Jul 02 09:28
CPOAug 092208-52220922112,260.002,241.002,747.0020.00678Jul 02 09:28
CPOSep 092210-49220922102,259.002,246.002,789.001,658.003333Jul 02 09:28
CPOOct 092210-48221022132,258.002,251.002,648.002,156.00571Jul 02 09:28
CPONov 092,262.000.002,195.002,245.002,262.002,384.002,384.001,472.0030Jul 02 09:28
CBOT (Closed)
SOYABEANJul 091,258.4032.200.000.001,226.201,253.001,289.401,150.400Jul 02 00:21
SOYABEANAug 091,160.4041.200.000.001,119.201,145.001,222.401,089.000Jul 02 00:21
SOYABEANSep 091,068.4038.400.000.001,030.001,059.001,193.001,006.000Jul 02 00:21
SOYMEALJul 09418.205.900.000.00412.30419.30433.40141.000Jul 02 00:21
SOYMEALAug 09384.2010.200.000.00374.00382.00395.00351.000Jul 02 00:21
SOYMEALSep 09349.209.900.000.00339.30345.50368.00324.000Jul 02 00:21
SOYOILJul 0935.820.800.000.0035.0235.6539.7834.650Jul 02 00:21
SOYOILAug 0936.020.800.000.0035.2235.836.0534.960Jul 02 00:21
SOYOILSep 0936.190.800.000.0035.3936.0840.3534.950Jul 02 00:21
SOYOILOct 0936.340.800.000.0035.5436.2041.0035.270Jul 02 00:21

No comments:

Post a Comment